GINCANA 2011- MANHÃ | ||
| LARANJA | VERDE |
Estourar o balão no colchão | | 10 |
Estourar o balão com a boca | 15 | 15 |
Corrida do saco | 20 | |
Dança da cadeira | | 15 |
Mordida na maçã( Ezequiel 5º A) | | 20 |
Cabo de Guerra | | 20 |
Prenda na farinha( Eduardo 2ºA) | 10 | |
Pula corda | | |
Corrida do ovo | | 15 |
Corrida do tênis | | |
Jogo de dama( Cada Queda)16X11 | 80 | 55 |
Jogo de dominó( Cada Queda) | 15 | 20 |
Dança da maçã | | 20 |
Correr e ensacar o balão(2º e 3º ano) | 15 | 15 |
Rodar Pião ( cada bateria) | | |
Futebol de botão ( cada jogo)1x0, 0x0 | 10 | 5 |
Bingo( Natalia 3ºD) | 15 | |
O trabalho mais criativo usando sucatas | 20 | |
Concurso de dança ( Alunos) c/6 alunos | 30 | |
Musica ( alunos) | | 25 |
Um painel sobre higiene ( limpeza na escola) | 30 | 30 |
Um painel sobre drogas | 30 | |
Mascote da equipe | 30 | |
Tesouro escondido | | |
Tênis de mesa | 20 | 50 |
Perna de pau ( alunos) | | |
Declaração ao dia do professor | 15 | |
Dança de pais c/aluno(a) Rone e Davylla | | 30 |
Futebol (2º ano) ( 1x0)- Eduardo 2ºA | 10 | |
Futebol (3º ano)( 3X0)Tulio,Lucas,Carlos | 10 | |
Futebol (4º ano) | | |
Futebol (5º ano) | | |
Vôlei ( 5º ano) | | |
Bola ao cesto | | |
Corrida masculina (2º ano) Kelvin 2ºC | 40 | |
Corrida masculina (3º ano)Tulio 3ºB | 40 | |
Corrida masculina (4º ano)Hugo 4ºA | | 40 |
Corrida masculina ( 5º ano)Murilo 5ºB | | 40 |
Corrida feminina ( 2º ano)Ana Clara 2ºB | 40 | |
Corrida feminina ( 3º ano)Estefani 3ºD | | 40 |
Corrida feminina ( 4º ano)Mª Eduarda4ºC | 40 | |
Corrida feminina ( 5º ano)Francisca 5ºB | 40 | |
| | |
TOTAL DE PONTOS | 575 | 465 |
Pontos negativos | -5 | -5 |
Retornar à página inicial da EMEF Cap. Chico Ribeiro
quinta-feira, 6 de outubro de 2011
Resultado Parcial da Gincana - Manhã
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Uhuuuu a equipe LARANJA virou o jogo(minha equipe é o maximooooo
ResponderExcluirmuito bem equipe laranja nos viramos o jogo
ResponderExcluirparabens!!!!!!!!!!!!!!!!!!